São 5 tipos de Opções para o Capesaúde de dependentes-agregados: Opção 0, Opção 1, Opção 2, Opção 3 e Opção 4, sendo que a Opção 4 é a única aberta para novas inscrições e transferências de outras opções.
| OPÇÃO 4 | ||
| Faixa etária | Básico (R$) | Superior (R$) |
| Até 18 anos | 89,32 | 150,93 |
| 19 a 23 anos | 96,70 | 163,43 |
| 24 a28 anos | 104,20 | 176,08 |
| De 29 a33 anos | 121,07 | 204,61 |
| De 34 a 38 anos | 148,16 | 250,37 |
| De 39 a 43 anos | 192,63 | 325,52 |
| 44 a 48 anos | 234,14 | 395,68 |
| De 49 a 53 anos | 281,76 | 474,82 |
| De 54 a 58 anos | 345,27 | 583,49 |
| 59 anos ou mais | 535,58 | 905,04 |
|
||
| OPÇÃO 3 | ||
| Faixa etária | Básico (R$) | Superior (R$) |
| Até 17 anos | 103,30 | 196,20 |
| De 18 a 29 anos | 117,99 | 224,22 |
| De 30 a 39 anos | 132,75 | 252,24 |
| De 40 a 49 anos | 179,19 | 340,49 |
| De 50 a59 anos | 250,91 | 476,70 |
| De 60 a69 anos | 363,84 | 691,20 |
| 70 anos ou mais | 472,99 | 898,55 |
| Nesta opção há co-participação financeira de 30% nas consultas a partir da 1a e de 20% em exames. Não há franquia para as internações. | ||
| OPÇÃO 2 | ||
| Faixa etária | Básico (R$) | Superior (R$) |
| Até 17 anos | 135,09 | 218,58 |
| De 18 a 29 anos | 154,37 | 249,86 |
| De 30 a 39 anos | 173,67 | 281,06 |
| De 40 a 49 anos | 212,26 | 343,53 |
| De 50 a 59 anos | 266,24 | 430,97 |
| De 60 a69 anos | 324,15 | 524,67 |
| 70 anos ou mais | 370,42 | 599,64 |
| Na opção 2, os dependentes-agregados co-participam financeiramente com 50% em consultas, a partir da 1a. Nos exames e nos pequenos atendimentos ambulatoriais a co-participação é de 30%. Para as internações, há a franquia de R$ 100,00 no Plano Básico e R$ 150,00 no Superior. | ||
| OPÇÃO 1 | ||
| Faixa etária | Básico (R$) | Superior (R$) |
| Até 17 anos | 168,85 | 273,26 |
| De 18 a 29 anos | 192,96 | 312,32 |
| De 30 a 39 anos | 217,09 | 351,34 |
| De 40 a49 anos | 276,62 | 447,75 |
| De 50 a 59 anos | 387,30 | 626,81 |
| De 60 a69 anos | 561,63 | 908,89 |
| 70 anos ou mais | 730,15 | 1.181,55 |
| Na opção 1, os dependentes-agregados co-participam progressivamente em consultas, porém, somente a partir da quinta em doze meses, começando em 10%, podendo chegar a 90%. | ||
Para os remanescentes que continuam na Opção 0, as contribuições ficarão com os seguintes:
| BÁSICO | SUPERIOR | EXECUTIVO | |
| Dep. Agregado | R$ 362,68 | R$ 727,46 | R$ 1.247,22 |
| Diferenciado | R$ 362,68 | R$ 727,46 | R$ 1.247,22 |
Caso você não saiba o tipo de Opção em que está inscrito e o registro do seu plano, entre em contato com a Central de Atendimento 0800 770 0387.
Consulte abaixo o percentual de reajuste aplicado
sobre os planos. Caso você não saiba o número do registro do seu plano, entre
em contato com a Central de Atendimento 0800 770 0387.
As informações abaixo complementam aquelas fornecidas no Informativo Especial
do Jornal SIM CAPESESP, de 15 de setembro de 2009, encaminhado aos associados,
e destinam-se a atender ao disposto na Resolução Normativa 171,
de 29/04/2008, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Para verificar o novo valor de sua contribuição
mensal, basta consultar a tabela acima.
O reajuste foi comunicado à Agência Nacional de Saúde Suplementar no prazo
regulamentar.