CAPESAÚDE Essencial Nacional

 
O CAPESAÚDE Essencial Nacional é mais uma opção de plano de saúde da CAPESESP, com cobertura ambulatorial e hospitalar, atendimento em todo o país e sem coparticipação financeira nos procedimentos realizados. Está aberto a todos os atuais beneficiários do CAPESAÚDE e para os servidores da Funasa, Ministério da Saúde, Anvisa e Universidade Federal de Pernambuco. Veja suas principais características:
 
 
 
QUEM PODE SE INSCREVER:    Titulares e dependentes Naturais
ATENDIMENTO:    Rede Credenciada em todo país
ACOMODAÇÃO EM INTERNAÇÃO:   Enfermaria
COBERTURA:   Rol de Procedimentos da ANS + Transplantes de coração e fígado

 

Confira os valores da tabela do CAPESAÚDE Essencial Nacional:

 

CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL
Faixas Etárias
 
  0 a 18 anos 19 a 23 anos 24 a 28 anos 29 a 33 anos 34 a 38 anos 39 a 43 anos 44 a 48 anos 49 a 53 anos 54 a 58 anos 59 anos ou mais
Valor do Plano* 219,61 230,59 265,19 312,92 369,25 435,71 544,64 708,01 955,82 1.317,67

 

*Para calcular o valor da contribuição do associado ou do dependente natural para o plano, você deverá subtrair o repasse patronal, que varia por faixa etária e por faixa salarial. Veja como fica a contribuição individual, por membro familiar, já abatida a contrapartida paga pela União para custeio da assistência à saúde:

 

Contribuição
Faixas Etárias
 
 do Associado 0 a 18 anos 19 a 23 anos 24 a 28 anos 29 a 33 anos 34 a 38 anos 39 a 43 anos 44 a 48 anos 49 a 53 anos 54 a 58 anos 59 anos ou mais
Até 1.499,00 70,09 74,02 106,50 147,88 199,28 260,10 354,61 514,96 759,76 1.112,04
De 1.500,00 a 1.999,00 77,14 81,07 113,55 156,35 207,74 268,56 363,88 524,38 769,32 1.121,61
De 2.000,00 a 2.499,00 84,19 88,12 120,60 163,40 214,79 275,61 373,15 533,80 778,88 1.131,17
De 2.500,00 a 2.999,00 89,83 95,17 127,66 170,45 221,84 282,66 380,87 541,64 786,85 1.140,73
De 3.000,00 a 3.999,00 96,90 100,81 133,30 177,50 228,90 289,71 388,60 549,49 794,82 1.148,70
De 4.000,00 a 5.499,00 108,18 116,34 148,81 195,85 247,23 308,05 414,86 576,17 821,92 1.180,58
De 5.500,00 a 7.499,00 112,41 121,98 154,46 201,49 252,87 313,69 421,04 582,45 828,30 1.186,96
Acima de 7.500,00 118,05 127,62 160,11 207,13 258,52 319,33 427,22 588,73 834,68 1.193,34

 

Veja um exemplo: Grupo Familiar com 4 pessoas: 
 
Titular: 47 anos, com faixa salarial de R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00
Cônjuge: 45 anos
Filho 1: 15 anos
Filho 2: 11 anos
 
GRUPO FAMILIAR VALOR DE TABELA REPASSE PATRONAL VALOR DE CONTRIBUIÇÃO
Titular R$ 544,64 R$ 129,78 R$ 414,86
Cônjuge R$ 544,64 R$ 129,78 R$ 414,86
Filho 1 R$ 219,61 R$ 111,43 R$ 108,18
Filho 2 R$ 219,61 R$ 111,43 R$ 108,18
TOTAL R$ 1.528,50 R$ 482,42 R$ 1.046,08

 

Compare os valores em nosso simulador. Clique aqui. 

Clique aqui e leia o Regulamento do Plano.