Tabelas com vigência a partir de Abrl/2014

CAPESAÚDE Assistência Básica 4 / Superior 4

Faixa etária Básico 4 Superior 4
Valor (R$) Valor (R$)
Até 18 anos 135,92 229,67
De 19 a 23 anos 147,15 248,69
De 24 a 28 anos 158,56 267,94
De 29 a 33 anos 184,22 311,35
De 34 a 38 anos 225,45 380,98
De 39 a 43 anos 293,13 495,34
De 44 a 48 anos 356,29 602,09
De 49 a 53 anos 428,75 722,53
De 54 a 58 anos 525,38 887,88
Acima de 59 anos 814,99 1.377,18

 

CAPESAÚDE Assistência Básica 3 / Superior 3

Faixa etária Básico 3 Superior 3
Valor (R$) Valor (R$)
Até 17 anos 169,08 321,15
De 18 a 29 anos 193,13 367,01
De 30 a 39 anos 217,28 412,88
De 40 a 49 anos 293,31 557,32
De 50 a 59 anos 410,60 780,28
De 60 a 69 anos 595,55 1.131,38
Acima de 70 anos 774,21 1.470,78

 

CAPESAÚDE Assistência  Básica 2 / Superior 2

Faixa etária Básico 2 Superior2
Valor (R$) Valor (R$)
Até 17 anos 276,38 447,28
De 18 a 29 anos 315,85 511,21
De 30 a 39 anos 355,34 575,09
De 40 a 49 anos 452,76 732,89
De 50 a 59 anos 633,94 1.025,99
De 60 a 69 anos 919,31 1.487,71
Acima de 70 anos 1.195,14 1.934,01

 

CAPESAÚDE Referencial (UFPE)

Referencial
Faixa etária Valor (R$)
Até 18 anos 54,57
De 19 a 23 anos 63,87
De 24 a 28 anos 74,58
De 29 a 33 anos 86,88
De 34 a 38 anos 105,74
De 39 a 43 anos 134,02
De 44 a 48 anos 169,39
De 49 a 53 anos 213,60
De 54 a 58 anos 257,80
Acima de 59 anos 363,89

 

CAPESAÚDE Referencial Superior (UFPE)

Referencial Superior
Faixa etária Valor (R$)
Até 38 anos Valor Referencial + 68,96
De 39 a 58 anos Valor Referencial +88,28
Acima de 59 anos Valor Referencial +110,37

 

CAPESAÚDE Sob Medida Enfermaria - Valor mínimo R$ 40,00 por beneficiário

Faixa etária Sul Nordeste

Norte
Centro-Oeste

Sudeste I
(MG/ES)

Sudeste II
(RJ/SP)

Distrito
Federal

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  Valor (R$) Valor (R$)
Até 18 anos 76,11 78,51 70,51 70,53 105,11 111,15
De 19 a 23 anos 87,52 90,30 81,09 81,11 131,38 138,93
De 24 a 28 anos 98,04 101,13 90,80 90,85 172,12 182,00
De 29 a 33 anos 105,88 109,21 98,07 98,11 185,89 196,56
De 34 a 38 anos 116,46 120,15 107,88 107,93 213,76 226,04
De 39 a 43 anos 151,40 156,18 140,24 140,32 256,52 271,26
De 44 a 48 anos 192,27 198,35 178,11 178,20 307,82 325,51
De 49 a 53 anos 215,34 222,15 199,48 199,57 344,76 364,57
De 54 a 58 anos 275,65 284,36 255,34 255,46 403,37 426,53
Acima de 59 anos 372,13 383,87 344,71 344,87 524,38 554,50

 

CAPESAÚDE Sob Medida Apartamento - Valor mínimo R$ 70,00 por beneficiário

Faixa etária Sul Nordeste

Norte
Centro-Oeste

Sudeste I
(MG/ES)

Sudeste II
(RJ/SP)

Distrito
Federal

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  Valor (R$) Valor (R$)
Até 18 anos 112,40 117,09 112,19 111,77 144,24 154,00
De 19 a 23 anos 118,03 122,95 117,80 117,36 180,31 192,50
De 24 a 28 anos 123,92 129,09 123,69 123,22 236,20 252,17
De 29 a 33 anos 136,31 142,00 136,06 135,54 255,10 272,36
De 34 a 38 anos 156,76 163,30 156,47 155,87 293,36 316,20
De 39 a 43 anos 203,79 212,29 203,41 202,64 352,04 375,84
De 44 a 48 anos 264,93 275,98 264,43 263,43 422,44 451,01
De 49 a 53 anos 304,68 317,37 304,09 302,94 473,13 505,13
De 54 a 58 anos 389,98 406,24 389,23 387,76 553,57 591,01
Acima de 59 anos 526,47 548,41 525,47 523,48 719,64 768,31

 

CAPESAÚDE Sob Medida Família Enfermaria - Valor mínimo R$ 40,00 por beneficiário

Faixa etária Sul Nordeste

Norte
Centro-Oeste

Sudeste I
(MG/ES)

Sudeste II
(RJ/SP)

Distrito
Federal

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  Valor (R$) Valor (R$)
Até 18 anos 118,67 122,42 109,93 109,97 133,36 136,22
De 19 a 23 anos 128,16 132,21 118,73 118,77 144,38 147,49
De 24 a 28 anos 151,23 156,01 140,10 140,15 155,58 158,92
De 29 a 33 anos 173,91 179,41 161,11 161,17 180,76 184,65
De 34 a 38 anos 200,00 206,32 185,28 185,35 221,21 225,97
De 39 a 43 anos 240,00 247,59 222,34 222,42 287,62 293,80
De 44 a 48 anos 288,00 297,11 266,81 266,90 349,59 357,11
De 49 a 53 anos 342,72 353,56 317,50 317,61 420,69 429,74
De 54 a 58 anos 421,54 434,87 390,52 390,66 515,50 526,59
Acima de 59 anos 695,54 717,54 644,36 644,60 799,67 816,86

 

CAPESAÚDE Sob Medida Família Apartamento - Valor mínimo R$ 70,00 por beneficiário

Faixa etária Sul Nordeste

Norte
Centro-Oeste

Sudeste I
(MG/ES)

Sudeste II
(RJ/SP)

Distrito
Federal

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  Valor (R$) Valor (R$)
Até 18 anos 146,70 152,82 146,42 145,88 225,36 230,20
De 19 a 23 anos 146,63 152,74 146,35 145,80 244,01 249,26
De 24 a 28 anos 171,91 179,09 171,60 170,95 262,90 268,55
De 29 a 33 anos 225,51 234,92 225,09 224,23 305,49 312,06
De 34 a 38 anos 270,62 281,90 270,11 269,09 373,82 381,86
De 39 a 43 anos 309,33 322,23 308,75 307,58 486,02 496,48
De 44 a 48 anos 362,65 377,77 361,96 360,59 590,77 603,48
De 49 a 53 anos 440,35 458,70 439,51 437,84 708,94 724,19
De 54 a 58 anos 572,23 596,08 571,13 568,98 871,19 889,92
Acima de 59 anos 854,50 890,12 852,88 849,65 1.351,29 1.380,34