Assistência Superior I

Faixa de Remuneração (R$) Faixas Etárias
 
  0 a 18 anos 19 a 23 anos 24 a 28 anos 29 a 33 anos 34 a 38 anos 39 a 43 anos 44 a 48 anos 49 a 53 anos 54 a 58 anos 59 anos ou mais
Até 1.499,00 97,62 132,37 182,91 216,97 271,68 307,89 374,61 491,51 610,40 764,15
De 1.500,00 a 1.999,00 107,80 143,32 194,69 230,72 286,36 323,24 391,97 510,92 631,88 788,23
De 2.000,00 a 2.499,00 118,21 154,27 206,49 243,14 299,73 337,27 409,35 530,35 653,38 812,34
De 2.500,00 a 2.999,00 127,21 165,23 218,29 255,59 313,10 351,31 425,29 548,30 673,40 836,42
De 3.000,00 a 3.999,00 137,51 174,88 228,78 268,01 326,50 365,35 441,23 566,26 693,42 859,03
De 4.000,00 a 5.499,00 151,73 193,68 248,41 290,89 350,32 389,85 474,33 601,68 731,14 903,78
De 5.500,00 a 7.499,00 159,41 203,33 258,89 302,02 362,39 402,57 488,84 618,18 749,69 924,92
Acima de 7.500,00 168,41 212,97 269,40 313,15 374,45 415,31 503,36 630,16 768,23 946,06

 

OBS.: Para pai ou padrasto, mãe ou madrasta, dependentes economicamente do servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de Imposto de Renda, que constem no seu assentamento funcional, deverá ser acrescido o valor do custeio patronal.

 

Coparticipação
I. 20% dos valores das consultas, exceto aquelas previstas na alínea II;
II. 30% dos valores das consultas/sessões de acupuntura, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e nutrição;
III. 10% em exames simples (que dispensam autorização prévia);
IV. 5% em exames que necessitam de senha (exigem autorização prévia);
V. 30% em internações para tratamento de transtornos psiquiátricos que ultrapasse o período mínimo de custeio integral, previstos nas normas editadas pela ANS e vigentes à época do evento.