CAPESAÚDE Perfil Paraná
Área de atuação: Curitiba, Londrina e Maringá
Quem pode se inscrever:
Titulares:
Servidores ativos e aposentados.
Dependentes naturais:
Documentos necessários para inscrição
- Proposta de Inscrição assinada pelo titular – devidamente preenchida e impressa frente e verso na mesma folha.
- Ficha de Pré-Inscrição da Patrocinadora AUTORIZADA e assinada pelo titular - Para cada um dos beneficiários do grupo familiar.
- Perfil da Saúde do Associado - devidamente preenchido e assinado para cada um dos inscritos.
- Titular - comprovante de residência (conta de luz, água, gás, telefone ou IPTU), CPF e contracheque. Quando aposentado, apresentar Diário Oficial.
- Cônjuge ou ex-cônjuge – Para cônjuge deve ser apresentada Certidão de Casamento e CPF – Para ex-cônjuge, a documentação necessária é Certidão de Casamento averbada; processo de separação, onde conste a partilha dos bens do casal e a determinação judicial sobre a responsabilidade de cada um dos cônjuges após a separação, comprovando que o titular deverá pagar a pensão alimentícia para o ex-cônjuge; cópia do contracheque onde conste o desconto da pensão alimentícia, CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde. No caso de ex-cônjuge, só será aceita inscrição caso não haja cônjuge ou companheira.
- Companheiro(a) - Cédula de Identidade; Declaração do titular, subscrita por 2 (duas) testemunhas; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) solteiros(as) menores de 21 anos - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com a mãe/pai do(a) dependente, no caso de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) solteiros(as), entre 21 e 24 anos - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com o pai (ou mãe) do(a) dependente, no caso de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) maiores inválidos(as) - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com a mãe/pai do(a) dependente, quando se tratar de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela menores de 21 anos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela entre 21 e 24 anos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela a partir de 21 anos e inválidos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Pai/Mãe - Carteira de identidade do proponente; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde e carteira de identidade do titular; declaração modelo CAPESESP.
- Padrasto/Madrasta - Carteira de identidade do proponente; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde e carteira de identidade do titular; declaração de convívio marital do proponente com a mãe ou pai do titular; declaração modelo CAPESESP.
- Clique aqui e veja o Regulamento do Plano
- Clique aqui e veja o Manual de Contratação para Planos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- Clique aqui e leia a Guia de Leitura Contratual
O Guia ANS de Planos de Saúde – ferramenta criada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para viabilizar a pesquisa de planos disponíveis no mercado para contratação ou troca via portabilidade de carências – está disponível para consulta no portal www.gov.br/ans. O usuário pode acessá-lo pelo Menu em Assuntos >> Contratação e Troca de Plano >> Guia ANS de Planos de Saúde ou diretamente na seção Destaques na página inicial, mediante a criação de uma conta no portal único do Governo Federal.
CAPESAÚDE PERFIL PR | Faixa etária | |||||||||
0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
Valor do Plano 2021 | 216,80 | 238,48 | 281,84 | 346,88 | 411,94 | 455,28 | 542,01 | 758,80 | 910,57 | 1.296,49 |
FAIXA DE REMUNERAÇÃO DA PORTARIA 08/2016 | Faixa etária | |||||||||
0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
Até R$ 1.499,00 | 149,52 | 156,57 | 158,69 | 165,04 | 169,97 | 175,61 | 190,03 | 193,05 | 196,06 | 205,63 |
De R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00 | 142,47 | 149,52 | 151,64 | 156,57 | 161,51 | 167,15 | 180,76 | 183,63 | 186,50 | 196,06 |
De R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00 | 135,42 | 142,47 | 144,59 | 149,52 | 154,46 | 160,10 | 171,49 | 174,21 | 176,94 | 186,50 |
De R$ 2.500,00 a R$ 2.999,00 | 129,78 | 135,42 | 137,53 | 142,47 | 147,41 | 153,05 | 163,77 | 166,37 | 168,97 | 176,94 |
De R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00 | 122,71 | 129,78 | 131,89 | 135,42 | 140,35 | 146,00 | 156,04 | 158,52 | 161,00 | 168,97 |
De R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00 | 111,43 | 114,25 | 116,38 | 117,07 | 122,02 | 127,66 | 129,78 | 131,84 | 133,90 | 137,09 |
De R$ 5.500,00 a R$ 7.499,00 | 107,20 | 108,61 | 110,73 | 111,43 | 116,38 | 122,02 | 123,60 | 125,56 | 127,52 | 130,71 |
Acima de R$ 7.500,00 | 101,56 | 102,97 | 105,08 | 105,79 | 110,73 | 116,38 | 117,42 | 119,28 | 121,14 | 124,33 |
CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | Faixa etária | |||||||||
0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
Até R$ 1.499,00 | 67,28 | 81,91 | 123,15 | 181,84 | 241,97 | 279,67 | 351,98 | 565,75 | 714,51 | 1.090,86 |
De R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00 | 74,33 | 88,96 | 130,20 | 190,31 | 250,43 | 288,13 | 361,25 | 575,17 | 724,07 | 1.100,43 |
De R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00 | 81,38 | 96,01 | 137,25 | 197,36 | 257,48 | 295,18 | 370,52 | 584,59 | 733,63 | 1.109,99 |
De R$ 2.500,00 a R$ 2.999,00 | 87,02 | 103,06 | 144,31 | 204,41 | 264,53 | 302,23 | 378,24 | 592,43 | 741,60 | 1.119,55 |
De R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00 | 94,09 | 108,70 | 149,95 | 211,46 | 271,59 | 309,28 | 385,97 | 600,28 | 749,57 | 1.127,52 |
De R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00 | 105,37 | 124,23 | 165,46 | 229,81 | 289,92 | 327,62 | 412,23 | 626,96 | 776,67 | 1.159,40 |
De R$ 5.500,00 a R$ 7.499,00 | 109,60 | 129,87 | 171,11 | 235,45 | 295,56 | 333,26 | 418,41 | 633,24 | 783,05 | 1.165,78 |
Acima de R$ 7.500,00 | 115,24 | 135,51 | 176,76 | 241,09 | 301,21 | 338,90 | 424,59 | 639,52 | 789,43 | 1.172,16 |
*A contribuição do associado ou dependente natural é calculada subtraindo-se da tabela do plano o valor da contribuição do Patrocinador, resultando nos valores descritos na tabela acima. Para pai ou padrasto, mãe ou madastra deverá ser considerada a tabela do valor do plano (1ª tabela).
COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS | |
Consultas | 30% |
Consultas / Sessões de Acupuntura, TerapiaOcupacional, Fonoaudiologia, Psicoterapia e Nutrição | 30% |
Demais procedimentos e eventos em saúde, equipamentos, dispositivos e outros produtos ou insumos, exceto quimioterapia, radioterapia, terapia renal, coletores e adjuvantes de proteção e segurança | 30%, limitado a R$150,00 por evento |
Exames | 20% limitados a R$ 150,00 por procedimento realizado |
Internações | R$ 150,00 por internação em enfermaria |