CAPESAÚDE Perfil Maranhão
Área de atuação: Chapadinha, Imperatriz, Santa Inês e São Luís
Quem pode se inscrever:
Titulares:
Servidores ativos e aposentados.
Dependentes naturais:
Documentos necessários para inscrição
- Proposta de Inscrição assinada pelo titular – devidamente preenchida e impressa frente e verso na mesma folha.
- Ficha de Pré-Inscrição da Patrocinadora AUTORIZADA e assinada pelo titular - Para cada um dos beneficiários do grupo familiar.
- Perfil da Saúde do Associado - devidamente preenchido e assinado para cada um dos inscritos.
- Titular - comprovante de residência (conta de luz, água, gás, telefone ou IPTU), CPF e contracheque. Quando aposentado, apresentar Diário Oficial.
- Cônjuge ou ex-cônjuge – Para cônjuge deve ser apresentada Certidão de Casamento e CPF – Para ex-cônjuge, a documentação necessária é Certidão de Casamento averbada; processo de separação, onde conste a partilha dos bens do casal e a determinação judicial sobre a responsabilidade de cada um dos cônjuges após a separação, comprovando que o titular deverá pagar a pensão alimentícia para o ex-cônjuge; cópia do contracheque onde conste o desconto da pensão alimentícia, CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde. No caso de ex-cônjuge, só será aceita inscrição caso não haja cônjuge ou companheira.
- Companheiro(a) - Cédula de Identidade; Declaração do titular, subscrita por 2 (duas) testemunhas, com firma reconhecida; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) solteiros(as) menores de 21 anos - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com a mãe/pai do(a) dependente, no caso de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) solteiros(as), entre 21 e 24 anos - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com o pai (ou mãe) do(a) dependente, no caso de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) maiores inválidos(as) - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com a mãe/pai do(a) dependente, quando se tratar de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela menores de 21 anos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela entre 21 e 24 anos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela a partir de 21 anos e inválidos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Pai/Mãe - Carteira de identidade do proponente; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde e carteira de identidade do titular; documento original fornecido pela patrocinadora informando que o dependente consta no assentamento funcional; declaração modelo CAPESESP.
- Padrasto/Madrasta - Carteira de identidade do proponente; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde e carteira de identidade do titular; declaração de convívio marital do proponente com a mãe ou pai do titular; declaração modelo CAPESESP.
- Clique aqui e veja o Regulamento do Plano
- Clique aqui e veja o Manual de Contratação para Planos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- Clique aqui e leia a Guia de Leitura Contratual
CAPESAÚDE Perfil Maranhão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixas Etárias | ||||||||||
0 a 18 anos | 19 a 23 anos | 24 a 28 anos | 29 a 33 anos | 34 a 38 anos | 39 a 43 anos | 44 a 48 anos | 49 a 53 anos | 54 a 58 anos | 59 anos ou mais | |
Valor do Plano* | 198,46 | 218,31 | 258,00 | 317,54 | 377,09 | 416,77 | 496,16 | 694,63 | 833,55 | 1.186,82 |
Contribuição Patronal Per Capita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixas Etárias | ||||||||||
0 a 18 anos | 19 a 23 anos | 24 a 28 anos | 29 a 33 anos | 34 a 38 anos | 39 a 43 anos | 44 a 48 anos | 49 a 53 anos | 54 a 58 anos | 59 anos ou mais | |
Até 1.499,00 | 149,52 | 156,57 | 158,69 | 165,04 | 169,97 | 175,61 | 190,03 | 193,05 | 196,06 | 205,63 |
De 1.500,00 a 1.999,00 | 142,47 | 149,52 | 151,64 | 156,57 | 161,51 | 167,15 | 180,76 | 183,63 | 186,50 | 196,06 |
De 2.000,00 a 2.499,00 | 135,42 | 142,47 | 144,59 | 149,52 | 154,46 | 160,10 | 171,49 | 174,21 | 176,94 | 186,50 |
De 2.500,00 a 2.999,00 | 129,78 | 135,42 | 137,53 | 142,47 | 147,41 | 153,05 | 163,77 | 166,37 | 168,97 | 176,94 |
De 3.000,00 a 3.999,00 | 122,71 | 129,78 | 131,89 | 135,42 | 140,35 | 146,00 | 156,04 | 158,52 | 161,00 | 168,97 |
De 4.000,00 a 5.499,00 | 111,43 | 114,25 | 116,38 | 117,07 | 122,02 | 127,66 | 129,78 | 131,84 | 133,90 | 137,09 |
De 5.500,00 a 7.499,00 | 107,20 | 108,61 | 110,73 | 111,43 | 116,38 | 122,02 | 123,60 | 125,56 | 127,52 | 130,71 |
Acima de 7.500,00 | 101,56 | 102,97 | 105,08 | 105,79 | 110,73 | 116,38 | 117,42 | 119,28 | 121,14 | 124,33 |
Contribuição do associado | Faixas etárias | |||||||||
0 a 18 anos | 19 a 23 anos | 24 a 28 anos | 29 a 33 anos | 34 a 38 anos | 39 a 43 anos | 44 a 48 anos | 49 a 53 anos | 54 a 58 anos | 59 ou mais | |
Até R$ 1.499,00 | 48,94 | 61,74 | 99,31 | 152,50 | 207,12 | 241,16 | 306,13 | 501,58 | 637,49 | 981,19 |
De R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00 | 55,99 | 68,79 | 106,36 | 160,97 | 215,58 | 249,62 | 315,40 | 511,00 | 647,05 | 990,76 |
De R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00 | 63,04 | 75,84 | 113,41 | 168,02 | 222,63 | 256,67 | 324,67 | 520,42 | 656,61 | 1.000,32 |
De R$ 2.500,00 a R$ 2.999,00 | 68,68 | 82,89 | 120,47 | 175,07 | 229,68 | 263,72 | 332,39 | 528,26 | 664,58 | 1.009,88 |
De R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00 | 75,75 | 88,53 | 126,11 | 182,12 | 236,74 | 270,77 | 340,12 | 536,11 | 672,55 | 1.017,85 |
De R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00 | 87,03 | 104,06 | 141,62 | 200,47 | 255,07 | 289,11 | 366,38 | 562,79 | 699,65 | 1.049,73 |
De R$ 5.500,00 a R$ 7.499,00 | 91,26 | 109,70 | 147,27 | 206,11 | 260,71 | 294,75 | 372,56 | 569,07 | 706,03 | 1.056,11 |
Acima de R$ 7.500,00 | 96,90 | 115,34 | 152,92 | 211,75 | 266,36 | 300,39 | 378,74 | 575,35 | 712,41 | 1.062,49 |
*A contribuição do associado ou dependente natural é calculada subtraindo-se da tabela do plano o valor da contribuição do Patrocinador, resultando nos valores descritos na tabela acima. Para pai ou padrasto, mãe ou madastra deverá ser considerada a tabela do valor do plano (1ª tabela).
COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS | |
Consultas | 30% |
Consultas / Sessões de Acupuntura, TerapiaOcupacional, Fonoaudiologia, Psicoterapia e Nutrição | 30% |
Demais procedimentos e eventos em saúde, equipamentos, dispositivos e outros produtos ou insumos, exceto quimioterapia, radioterapia, terapia renal, coletores e adjuvantes de proteção e segurança | 30%, limitado a R$150,00 por evento |
Exames | 20% limitados a R$ 150,00 por procedimento realizado |
Internações | R$ 150,00 por internação em enfermaria |