CAPESAÚDE Perfil Paraíba
Área de atuação: Campina Grande, João Pessoa, Patos e Sousa
Quem pode se inscrever:
Titulares:
Servidores ativos e aposentados.
Dependentes naturais:
Documentos necessários para inscrição
- Proposta de Inscrição assinada pelo titular – devidamente preenchida e impressa frente e verso na mesma folha.
- Ficha de Pré-Inscrição da Patrocinadora AUTORIZADA e assinada pelo titular - Para cada um dos beneficiários do grupo familiar.
- Perfil da Saúde do Associado - devidamente preenchido e assinado para cada um dos inscritos.
- Titular - comprovante de residência (conta de luz, água, gás, telefone ou IPTU), CPF e contracheque. Quando aposentado, apresentar Diário Oficial.
- Cônjuge ou ex-cônjuge – Para cônjuge deve ser apresentada Certidão de Casamento e CPF – Para ex-cônjuge, a documentação necessária é Certidão de Casamento averbada; processo de separação, onde conste a partilha dos bens do casal e a determinação judicial sobre a responsabilidade de cada um dos cônjuges após a separação, comprovando que o titular deverá pagar a pensão alimentícia para o ex-cônjuge; cópia do contracheque onde conste o desconto da pensão alimentícia, CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde. No caso de ex-cônjuge, só será aceita inscrição caso não haja cônjuge ou companheira.
- Companheiro(a) - Cédula de Identidade; Declaração do titular, subscrita por 2 (duas) testemunhas, com firma reconhecida; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) solteiros(as) menores de 21 anos - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com a mãe/pai do(a) dependente, no caso de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) solteiros(as), entre 21 e 24 anos - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com o pai (ou mãe) do(a) dependente, no caso de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Filhos(as) ou enteados(as) maiores inválidos(as) - Certidão de Nascimento do(a) dependente; Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital do(a) titular com a mãe/pai do(a) dependente, quando se tratar de enteado(a); CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela menores de 21 anos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela entre 21 e 24 anos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Menores sob Guarda ou Menores sob Tutela a partir de 21 anos e inválidos - Certidão de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Termo Judicial de Tutela em nome do titular; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde.
- Pai/Mãe - Carteira de identidade do proponente; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde e carteira de identidade do titular; declaração modelo CAPESESP.
- Padrasto/Madrasta - Carteira de identidade do proponente; CPF; PIS/PASEP; Cartão Nacional de Saúde e carteira de identidade do titular; declaração de convívio marital do proponente com a mãe ou pai do titular; declaração modelo CAPESESP.
- Clique aqui e veja o Regulamento do Plano
- Clique aqui e veja o Manual de Contratação para Planos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- Clique aqui e leia a Guia de Leitura Contratual
CAPESAÚDE Perfil Paraíba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixas Etárias | ||||||||||
0 a 18 anos | 19 a 23 anos | 24 a 28 anos | 29 a 33 anos | 34 a 38 anos | 39 a 43 anos | 44 a 48 anos | 49 a 53 anos | 54 a 58 anos | 59 anos ou mais | |
Valor do Plano* | 181,99 | 200,19 | 236,59 | 291,17 | 345,78 | 382,18 | 454,98 | 636,96 | 764,35 | 1.088,29 |
Contribuição Patronal Per Capita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixas Etárias | ||||||||||
0 a 18 anos | 19 a 23 anos | 24 a 28 anos | 29 a 33 anos | 34 a 38 anos | 39 a 43 anos | 44 a 48 anos | 49 a 53 anos | 54 a 58 anos | 59 anos ou mais | |
Até 1.499,00 | 149,52 | 156,57 | 158,69 | 165,04 | 169,97 | 175,61 | 190,03 | 193,05 | 196,06 | 205,63 |
De 1.500,00 a 1.999,00 | 142,47 | 149,52 | 151,64 | 156,57 | 161,51 | 167,15 | 180,76 | 183,63 | 186,50 | 196,06 |
De 2.000,00 a 2.499,00 | 135,42 | 142,47 | 144,59 | 149,52 | 154,46 | 160,10 | 171,49 | 174,21 | 176,94 | 186,50 |
De 2.500,00 a 2.999,00 | 129,78 | 135,42 | 137,53 | 142,47 | 147,41 | 153,05 | 163,77 | 166,37 | 168,97 | 176,94 |
De 3.000,00 a 3.999,00 | 122,71 | 129,78 | 131,89 | 135,42 | 140,35 | 146,00 | 156,04 | 158,52 | 161,00 | 168,97 |
De 4.000,00 a 5.499,00 | 111,43 | 114,25 | 116,38 | 117,07 | 122,02 | 127,66 | 129,78 | 131,84 | 133,90 | 137,09 |
De 5.500,00 a 7.499,00 | 107,20 | 108,61 | 110,73 | 111,43 | 116,38 | 122,02 | 123,60 | 125,56 | 127,52 | 130,71 |
Acima de 7.500,00 | 101,56 | 102,97 | 105,08 | 105,79 | 110,73 | 116,38 | 117,42 | 119,28 | 121,14 | 124,33 |
Contribuição do Associado | Faixas etárias | |||||||||
0 a 18 anos | 19 a 23 anos | 24 a 28 anos | 29 a 33 anos | 34 a 38 anos | 39 a 43 anos | 44 a 48 anos | 49 a 53 anos | 54 a 58 anos | 59 ou mais | |
Até R$ 1.499,00 | 32,47 | 43,62 | 77,90 | 126,13 | 175,81 | 206,57 | 264,95 | 443,91 | 568,29 | 882,66 |
De R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00 | 39,52 | 50,67 | 84,95 | 134,60 | 184,27 | 215,03 | 274,22 | 453,33 | 577,85 | 892,23 |
De R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00 | 46,57 | 57,72 | 92,00 | 141,65 | 191,32 | 222,08 | 283,49 | 462,75 | 587,41 | 901,79 |
De R$ 2.500,00 a R$ 2.999,00 | 52,21 | 64,77 | 99,06 | 148,70 | 198,37 | 229,13 | 291,21 | 470,59 | 595,38 | 911,35 |
De R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00 | 59,28 | 70,41 | 104,70 | 155,75 | 205,43 | 236,18 | 298,94 | 478,44 | 603,35 | 919,32 |
De R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00 | 70,56 | 85,94 | 120,21 | 174,10 | 223,76 | 254,52 | 325,20 | 505,12 | 630,45 | 951,20 |
De R$ 5.500,00 a R$ 7.499,00 | 74,79 | 91,58 | 125,86 | 179,74 | 229,40 | 260,16 | 331,38 | 511,40 | 636,83 | 957,58 |
Acima de R$ 7.500,00 | 80,43 | 97,22 | 131,51 | 185,38 | 235,05 | 265,80 | 337,56 | 517,68 | 643,21 | 963,96 |
*A contribuição do associado ou dependente natural é calculada subtraindo-se da tabela do plano o valor da contribuição do Patrocinador, resultando nos valores descritos na tabela acima. Para pai ou padrasto, mãe ou madastra deverá ser considerada a tabela do valor do plano (1ª tabela).
COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS | |
Consultas | 30% |
Consultas / Sessões de Acupuntura, TerapiaOcupacional, Fonoaudiologia, Psicoterapia e Nutrição | 30% |
Demais procedimentos e eventos em saúde, equipamentos, dispositivos e outros produtos ou insumos, exceto quimioterapia, radioterapia, terapia renal, coletores e adjuvantes de proteção e segurança | 30%, limitado a R$150,00 por evento |
Exames | 20% limitados a R$ 150,00 por procedimento realizado |
Internações | R$ 150,00 por internação em enfermaria |