Serviço prestado pela empresa VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS, contratada pela Capesesp, na condição de prestadora de serviços terceirizada. A adesão é opcional e o custo é individual por beneficiário. Disponível em duas modalidades:
Orientação Médica Telefônica – OMT (disponível para todo território nacional): consiste em, utilizando protocolos internacionais, revisados e adequados à nossa realidade, solucionar, através de orientações médicas telefônicas, situações de caráter eletivas, tais como: informação sobre doses, contra-indicações e interações medicamentosas; sugestão de exames complementares para o diagnóstico definitivo e permite evidenciar quadros clínicos que não necessitam de intervenção médica;
UF | Município | UF | Município | Tipo de Região | UF | Município | Tipo de Região | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | R1 | MA | Alcântara | R2 | RJ | São João de Meriti | R1 |
AC | Senador Guiomard | R2 | MA | Praça Lumiar | R2 | RJ | Araruama | R2 |
AL | Maceió | R1 | MG | Belo Horizonte | R1 | RJ | Armação de Búzios | R2 |
AL | Palestina | R2 | MG | Uberaba | R1 | RJ | Arraial do Cabo | R2 |
AL | Rio Largo | R2 | MG | Contagem | R2 | RJ | Barra de São João | R2 |
AM | Manaus | R1 | MG | Ibirité | R2 | RJ | Iguaba Grande | R2 |
AP | Macapá | R1 | MG | Ribeiro das Neves | R2 | RJ | Magé | R2 |
AP | Santana | R2 | MG | Sabará | R2 | RJ | Maricá | R2 |
BA | Salvador | R1 | MG | Santa Luzia | R2 | RJ | São Pedro da Aldeia | R2 |
BA | Lauro de Freitas | R2 | MG | Sarzedo | R2 | RJ | Saquarema | R2 |
BA | Simões Filhos | R2 | MG | Uberlândia | R2 | RJ | Volta Redonda | R2 |
BA | Vera Cruz | R2 | MS | Campo Grande | R1 | RN | Natal | R1 |
CE | Fortaleza | R2 | MT | Cuiabá | R1 | RN | Ceará Mirim | R2 |
CE | Caucaia | R2 | MT | Várzea Grande | R1 | RN | Macaíba | R2 |
CE | Maracanaú | R2 | PA | Belém | R1 | RN | Parnamirim | R2 |
CE | Maranguape | R2 | PA | Bacarena | R1 | RN | São José de Mipibu | R2 |
CE | Pacatuba | R2 | PA | Benevides | R1 | RN | Vera Cruz | R2 |
DF | Brasília | R1 | PA | Marituba | R2 | RO | Porto Velho | R1 |
DF | Brasilândia | R1 | PB | João Pessoa | R1 | RO | Candeias de Jamari | R2 |
DF | Candangolândia | R1 | PB | Bayeux | R2 | RR | Boa Vista | R1 |
DF | Ceilândia | R1 | PB | Cabedelu | R2 | RS | Porto Alegre | R1 |
DF | Cruzeiro | R1 | PB | Santa Rita | R2 | RS | Campo Bom | R1 |
DF | Gama | R1 | PE | Jaboatão dos Guararapes | R1 | RS | Caxias do Sul | R1 |
DF | Guará | R1 | PE | Olinda | R1 | RS | Novo Hamburgo | R1 |
DF | Lago Norte | R1 | PE | Paulista | R1 | RS | Santana do Livramento | R1 |
DF | Lago Sul | R1 | PE | Recife | R1 | RS | Alvorada | R2 |
DF | Núcleo Bandeirante | R1 | PE | Abreu de Lima | R2 | SC | Florianópolis | R1 |
DF | Paranoá | R1 | PE | Cabo de Santo Agostinho | R2 | SC | Joinville | R1 |
DF | Planaltina | R1 | PE | Camaragibe | R2 | SC | Palhoça | R1 |
DF | Recanto das Emas | R1 | PE | Moreno | R2 | SC | São José | R1 |
DF | Riacho Fundo | R1 | PE | Santo Agostinho | R2 | SC | Gov. Celso Ramos | R2 |
DF | Samambaia | R1 | PE | São Lourenço da Mata | R2 | SE | Aracaju | R1 |
DF | Santa Maria | R1 | PE | Vitória de Santo Antão | R2 | SE | Barra dos Coqueiros | R2 |
DF | São Sebastião | R1 | PI | Teresina | R1 | SE | Itaporanga d'Ajuda | R2 |
DF | Sobradinho | R1 | PI | Altos | R2 | SE | Nossa Senhora do Socorro | R2 |
DF | Taquatinga | R1 | PR | Curitiba | R1 | SE | Rosário do Catete | R2 |
ES | Vitória | R1 | PR | Londrina | R1 | SE | São Cristóvão | R2 |
ES | Cariacica | R2 | PR | Cambre | R2 | SE | Guarulhos | R1 |
ES | Serra | R2 | PR | Campo Largo | R2 | SP | São Paulo | R1 |
ES | Viana | R2 | PR | Colombo | R2 | SP | Araçatuba | R1 |
ES | Vila Velha | R2 | PR | Quatro Barras | R2 | SP | Birigui | R1 |
GO | Aparecida de Goiânia | R1 | PR | São José dos Pinhais | R2 | SP | Bonfim Paulista | R1 |
GO | Cidade Ocidental | R1 | RJ | Belford Roxo | R1 | SP | Campinas | R1 |
GO | Goiânia | R1 | RJ | Duque de Caxias | R1 | SP | Cordeirópolis | R1 |
GO | Nova Gama | R1 | RJ | Mesquita | R1 | SP | Grande São Paulo | R1 |
GO | Senador Canedo | R1 | RJ | Nilópolis | R1 | SP | Iracemápolis | R1 |
GO | Trindade | R1 | RJ | Niterói | R1 | SP | Limeira | R1 |
GO | Valparaíso de Goiás | R1 | RJ | Nova Iguaçu | R1 | SP | Ribeirão Preto | R1 |
GO | Abadia de Goiás | R2 | RJ | Queimados | R1 | SP | São José dos Campos | R1 |
GO | Luziânia | R2 | RJ | Rio de Janeiro | R1 | SP | Cotia | R2 |
MA | São Luiz | R1 | RJ | São Gonçalo | R1 | TO | Palmas | R1 |
Atendimento Pré-Hospitalar de urgência e emergência – APH (disponível somente nos municípios relacionados abaixo): consiste no atendimento médico pré-hospitalar dos quadros clínicos agudos que impliquem em risco de vida ou requeiram atendimento imediato, ou um quadro clínico agudo, de início súbito, não habitual ao paciente e que impossibilite a ida até seu médico. Caso haja necessidade de remoção, deverá ser confirmada a existência de vaga no local de destino (Ministério da Saúde – Portaria n.º 2048/GM , de 05 de novembro de 2002).
Nos locais de difícil acesso ou em situações de caso fortuito ou por força maior, não sendo possível o envio de ambulância, a equipe responsável pelo Aconselhamento Médico orientará sobre as providências que deverão ser tomadas.
Municípios atendidos pelo APH (lista sujeita a alterações. Consulte a Central de Relacionamento com o Associado – 0800 979 6191 – para confirmar a localidade atendida):
Destaca-se que, para os associados inscritos na modalidade Atendimento Pré-Hospitalar de urgência e emergência – APH, os atendimentos nos municípios classificados como R1 possuem uma previsão de atendimento de até 40 minutos e nos municípios classificados como R2 de até 120 minutos, contado a partir da triagem técnica, realizada por telefone, até a chegada no local de atendimento.
Os serviços do CAPESAÚDE URGENTE serão solicitados à VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS através do telefone: 4002-2004 (ligação com custo local).
Tipo | Valor |
---|---|
CAPESAÚDE Urgente I | R$ 2,09 |
CAPESAÚDE Urgente II | R$ 4,53 |
Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h (em dias úteis, exceto feriados nacionais)
São as unidades de atendimento nos estados para atendê-lo onde quer que você esteja. Clique aqui
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
Av. Marechal Câmara, 160, 6° e 7° andares, Centro, Rio de Janeiro – CEP: 20020-080
© All Rights Reserved.