Segmento | Limites definidos para Aplicação | Meta de rentabilidade | |
---|---|---|---|
máximo | máximo | ||
Renda Fixa | 63,00% | 100,00% | IPCA + 4,50% a.a |
Renda Variável | 0,00% | 5,00% | IPCA + 6,00% a.a |
Imobiliário | 0,00% | 15,00% | IPCA + 4,15% a.a |
Operações com Participantes | 0,00% | 15,00% | IPCA + 5,00% a.a |
Investimentos no Exterior | 0,00% | 2,00% | IPCA + 5,00% a.a |
Segmento | Limites definidos para Aplicação | Meta de rentabilidade | |
---|---|---|---|
máximo | máximo | ||
Renda Fixa | 73,00% | 100,00% | IPCA + 4,50% a.a |
Renda Variável | 0,00% | 5,00% | IPCA + 6,00% a.a |
Imobiliário | 0,00% | 5,00% | IPCA + 4,15% a.a |
Operações com Participantes | 0,00% | 15,00% | IPCA + 5,00% a.a |
Investimentos no Exterior | 0,00% | 2,00% | IPCA + 5,00% a.a |
Segmento | Limites definidos para Aplicação | Meta de rentabilidade | |
---|---|---|---|
máximo | máximo | ||
Renda Fixa | 100,00% | 100,00% | IPCA + 4,50% a.a |
Segmento | Limites definidos para Aplicação | Meta de rentabilidade | |
---|---|---|---|
máximo | máximo | ||
Renda Fixa | 100,00% | 100,00% | IPCA + 4,50% a.a |
Segmento | Limites definidos para Aplicação | Meta de rentabilidade | |
---|---|---|---|
máximo | máximo | ||
Renda Fixa | 100,00% | 100,00% | 97% da TX SELIC |
Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h (em dias úteis, exceto feriados nacionais)
São as unidades de atendimento nos estados para atendê-lo onde quer que você esteja. Clique aqui
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
Av. Marechal Câmara, 160, 6° e 7° andares, Centro, Rio de Janeiro – CEP: 20020-080
© All Rights Reserved.