| CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL COPARTICIPATIVO | TABELAS DE CONTRIBUIÇÕES - VIGÊNCIA: ABRIL/2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2026 | 746,38 | 783,68 | 901,25 | 1.063,45 | 1.254,90 | 1.480,77 | 1.850,96 | 2.406,13 | 3.248,30 | 4.478,07 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 459,06 | 482,80 | 596,30 | 727,64 | 909,06 | 1.123,45 | 1.442,82 | 1.991,50 | 2.827,22 | 4.013,18 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 524,44 | 548,95 | 662,71 | 803,22 | 985,19 | 1.200,21 | 1.533,47 | 2.083,58 | 2.920,71 | 4.115,17 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 564,61 | 599,52 | 713,49 | 861,91 | 1.044,41 | 1.260,08 | 1.613,44 | 2.164,85 | 3.003,25 | 4.212,11 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 585,66 | 620,72 | 734,96 | 884,07 | 1.067,14 | 1.283,44 | 1.638,59 | 2.190,39 | 3.029,21 | 4.239,15 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 597,13 | 632,37 | 746,84 | 896,03 | 1.079,67 | 1.296,60 | 1.651,86 | 2.203,88 | 3.042,90 | 4.253,20 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 608,62 | 644,01 | 758,71 | 907,99 | 1.092,18 | 1.309,75 | 1.665,13 | 2.217,37 | 3.056,59 | 4.267,25 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 620,09 | 655,64 | 770,59 | 919,95 | 1.104,69 | 1.322,90 | 1.678,41 | 2.230,85 | 3.070,29 | 4.281,31 |
| Acima de R$ 21.000 | 625,83 | 661,46 | 776,53 | 931,91 | 1.117,22 | 1.336,06 | 1.691,69 | 2.244,33 | 3.083,97 | 4.295,36 |
| CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL | TABELAS DE CONTRIBUIÇÕES - VIGÊNCIA: DEZEMBRO/2025 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2025 | 1.078,07 | 1.131,90 | 1.301,75 | 1.536,07 | 1.812,57 | 2.138,85 | 2.673,52 | 3.475,47 | 4.691,94 | 6.468,13 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 790,75 | 831,02 | 996,80 | 1.200,26 | 1.466,73 | 1.781,53 | 2.265,38 | 3.060,84 | 4.270,86 | 6.003,24 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 856,13 | 897,17 | 1.063,21 | 1.275,84 | 1.542,86 | 1.858,29 | 2.356,03 | 3.152,92 | 4.364,35 | 6.105,23 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 896,30 | 947,74 | 1.113,99 | 1.334,53 | 1.602,08 | 1.918,16 | 2.436,00 | 3.234,19 | 4.446,89 | 6.202,17 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 917,35 | 968,94 | 1.135,46 | 1.356,69 | 1.624,81 | 1.941,52 | 2.461,15 | 3.259,73 | 4.472,85 | 6.229,21 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 928,82 | 980,59 | 1.147,34 | 1.368,65 | 1.637,34 | 1.954,68 | 2.474,42 | 3.273,22 | 4.486,54 | 6.243,26 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 940,31 | 992,23 | 1.159,21 | 1.380,61 | 1.649,85 | 1.967,83 | 2.487,69 | 3.286,71 | 4.500,23 | 6.257,31 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 951,78 | 1.003,86 | 1.171,09 | 1.392,57 | 1.662,36 | 1.980,98 | 2.500,97 | 3.300,19 | 4.513,93 | 6.271,37 |
| Acima de R$ 21.000 | 957,52 | 1.009,68 | 1.177,03 | 1.404,53 | 1.674,89 | 1.994,14 | 2.514,25 | 3.313,67 | 4.527,61 | 6.285,42 |
| CAPESAÚDE SUPERIOR 10 | TABELAS DE CONTRIBUIÇÕES | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2026 | 1.051,78 | 1.262,14 | 1.525,09 | 1.840,62 | 2.261,33 | 2.734,64 | 3.365,71 | 4.049,37 | 4.943,38 | 6.289,67 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 764,46 | 961,26 | 1.220,14 | 1.504,81 | 1.915,49 | 2.377,32 | 2.957,57 | 3.634,74 | 4.522,30 | 5.824,78 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 829,84 | 1.027,41 | 1.286,55 | 1.580,39 | 1.991,62 | 2.454,08 | 3.048,22 | 3.726,82 | 4.615,79 | 5.926,77 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 870,01 | 1.077,98 | 1.337,33 | 1.639,08 | 2.050,84 | 2.513,95 | 3.128,19 | 3.808,09 | 4.698,33 | 6.023,71 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 891,06 | 1.099,18 | 1.358,80 | 1.661,24 | 2.073,57 | 2.537,31 | 3.153,34 | 3.833,63 | 4.724,29 | 6.050,75 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 902,53 | 1.110,83 | 1.370,68 | 1.673,20 | 2.086,10 | 2.550,47 | 3.166,61 | 3.847,12 | 4.737,98 | 6.064,80 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 914,02 | 1.122,47 | 1.382,55 | 1.685,16 | 2.098,61 | 2.563,62 | 3.179,88 | 3.860,61 | 4.751,67 | 6.078,85 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 925,49 | 1.134,10 | 1.394,43 | 1.697,12 | 2.111,12 | 2.576,77 | 3.193,16 | 3.874,09 | 4.765,37 | 6.092,91 |
| Acima de R$ 21.000 | 931,23 | 1.139,92 | 1.400,37 | 1.709,08 | 2.123,65 | 2.589,93 | 3.206,44 | 3.887,57 | 4.779,05 | 6.106,96 |
| CAPESAÚDE REGULAR | VIGÊNCIA: OUTUBRO/2025 - APLICADO: NOVEMBRO/2025 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2025 | 455,67 | 478,45 | 550,22 | 649,26 | 766,13 | 904,04 | 1.130,04 | 1.468,99 | 1.983,14 | 2.733,93 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 168,35 | 177,57 | 245,27 | 313,45 | 420,29 | 546,72 | 721,90 | 1.054,36 | 1.562,06 | 2.269,04 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 233,73 | 243,72 | 311,68 | 389,03 | 496,42 | 623,48 | 812,55 | 1.146,44 | 1.655,55 | 2.371,03 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 273,90 | 294,29 | 362,46 | 447,72 | 555,64 | 683,35 | 892,52 | 1.227,71 | 1.738,09 | 2.467,97 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 294,95 | 315,49 | 383,93 | 469,88 | 578,37 | 706,71 | 917,67 | 1.253,25 | 1.764,05 | 2.495,01 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 306,42 | 327,14 | 395,81 | 481,84 | 590,90 | 719,87 | 930,94 | 1.266,74 | 1.777,74 | 2.509,06 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 317,91 | 338,78 | 407,68 | 493,80 | 603,41 | 733,02 | 944,21 | 1.280,23 | 1.791,43 | 2.523,11 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 329,38 | 350,41 | 419,56 | 505,76 | 615,92 | 746,17 | 957,49 | 1.293,71 | 1.805,13 | 2.537,17 |
| Acima de R$ 21.000 | 335,12 | 356,23 | 425,50 | 517,72 | 628,45 | 759,33 | 970,77 | 1.307,19 | 1.818,81 | 2.551,22 |
| CAPESAÚDE REGULAR COM OBSTETRÍCIA | VIGÊNCIA: NOVEMBRO/2025 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2025 | 461,72 | 484,79 | 557,54 | 657,88 | 776,30 | 916,05 | 1.145,06 | 1.488,51 | 2.009,49 | 2.770,25 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 174,40 | 183,91 | 252,59 | 322,07 | 430,46 | 558,73 | 736,92 | 1.073,88 | 1.588,41 | 2.305,36 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 239,78 | 250,06 | 319,00 | 397,65 | 506,59 | 635,49 | 827,57 | 1.165,96 | 1.681,90 | 2.407,35 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 279,95 | 300,63 | 369,78 | 456,34 | 565,81 | 695,36 | 907,54 | 1.247,23 | 1.764,44 | 2.504,29 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 301,00 | 321,83 | 391,25 | 478,50 | 588,54 | 718,72 | 932,69 | 1.272,77 | 1.790,40 | 2.531,33 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 312,47 | 333,48 | 403,13 | 490,46 | 601,07 | 731,88 | 945,96 | 1.286,26 | 1.804,09 | 2.545,38 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 323,96 | 345,12 | 415,00 | 502,42 | 613,58 | 745,03 | 959,23 | 1.299,75 | 1.817,78 | 2.559,43 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 335,43 | 356,75 | 426,88 | 514,38 | 626,09 | 758,18 | 972,51 | 1.313,23 | 1.831,48 | 2.573,49 |
| Acima de R$ 21.000 | 341,17 | 362,57 | 432,82 | 526,34 | 638,62 | 771,34 | 985,79 | 1.326,71 | 1.845,16 | 2.587,54 |
| CAPESAÚDE REGULAR MAIS | VIGÊNCIA: OUTUBRO/2025 - APLICADO: NOVEMBRO/2025 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2025 | 469,75 | 493,23 | 567,24 | 669,33 | 789,81 | 931,98 | 1.164,99 | 1.514,41 | 2.044,46 | 2.818,45 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 182,43 | 192,35 | 262,29 | 333,52 | 443,97 | 574,66 | 756,85 | 1.099,78 | 1.623,38 | 2.353,56 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 247,81 | 258,50 | 328,70 | 409,10 | 520,10 | 651,42 | 847,50 | 1.191,86 | 1.716,87 | 2.455,55 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 287,98 | 309,07 | 379,48 | 467,79 | 579,32 | 711,29 | 927,47 | 1.273,13 | 1.799,41 | 2.552,49 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 309,03 | 330,27 | 400,95 | 489,95 | 602,05 | 734,65 | 952,62 | 1.298,67 | 1.825,37 | 2.579,53 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 320,50 | 341,92 | 412,83 | 501,91 | 614,58 | 747,81 | 965,89 | 1.312,16 | 1.839,06 | 2.593,58 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 331,99 | 353,56 | 424,70 | 513,87 | 627,09 | 760,96 | 979,16 | 1.325,65 | 1.852,75 | 2.607,63 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 343,46 | 365,19 | 436,58 | 525,83 | 639,60 | 774,11 | 992,44 | 1.339,13 | 1.866,45 | 2.621,69 |
| Acima de R$ 21.000 | 349,20 | 371,01 | 442,52 | 537,79 | 652,13 | 787,27 | 1.005,72 | 1.352,61 | 1.880,13 | 2.635,74 |
| CAPESAÚDE PERFIL BAHIA | VIGÊNCIA: DEZEMBRO/2025 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2025 | 480,87 | 528,97 | 625,14 | 769,41 | 913,65 | 1.009,85 | 1.202,19 | 1.683,06 | 2.019,67 | 2.875,64 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 149,25 | 151,31 | 154,41 | 167,42 | 175,23 | 184,17 | 199,10 | 202,25 | 205,40 | 224,87 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 137,76 | 139,67 | 142,54 | 155,46 | 162,72 | 171,02 | 185,83 | 188,76 | 191,71 | 210,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 126,29 | 128,04 | 130,66 | 143,50 | 150,21 | 157,87 | 172,55 | 175,28 | 178,01 | 196,76 |
| Acima de R$ 21.000 | 120,55 | 122,22 | 124,72 | 131,54 | 137,68 | 144,71 | 159,27 | 161,80 | 164,33 | 182,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 193,55 | 228,09 | 320,19 | 433,60 | 567,81 | 652,53 | 794,05 | 1.268,43 | 1.598,59 | 2.410,75 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 258,93 | 294,24 | 386,60 | 509,18 | 643,94 | 729,29 | 884,70 | 1.360,51 | 1.692,08 | 2.512,74 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 299,10 | 344,81 | 437,38 | 567,87 | 703,16 | 789,16 | 964,67 | 1.441,78 | 1.774,62 | 2.609,68 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 320,15 | 366,01 | 458,85 | 590,03 | 725,89 | 812,52 | 989,82 | 1.467,32 | 1.800,58 | 2.636,72 |
| De R$ 12.001 a R$ 15.000 | 331,62 | 377,66 | 470,73 | 601,99 | 738,42 | 825,68 | 1.003,09 | 1.480,81 | 1.814,27 | 2.650,77 |
| De R$ 15.001 a R$ 18.000 | 343,11 | 389,30 | 482,60 | 613,95 | 750,93 | 838,83 | 1.016,36 | 1.494,30 | 1.827,96 | 2.664,82 |
| De R$ 18.001 a R$ 21.000 | 354,58 | 400,93 | 494,48 | 625,91 | 763,44 | 851,98 | 1.029,64 | 1.507,78 | 1.841,66 | 2.678,88 |
| Acima de R$ 21.000 | 360,32 | 406,75 | 500,42 | 637,87 | 775,97 | 865,14 | 1.042,92 | 1.521,26 | 1.855,34 | 2.692,93 |
| CAPESAÚDE PERFIL CEARÁ | VIGÊNCIA: AGOSTO/2025 - APLICADO: NOVEMBRO/2025 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do Plano 2025 | 341,95 | 360,60 | 426,15 | 524,47 | 622,81 | 688,41 | 819,52 | 1.147,33 | 1.376,77 | 1.960,25 |
| PORTARIA MGI N 2.778 DE 2 DE ABRIL DE 2026 | ||||||||||
| Faixa etária | ||||||||||
| 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou mais | |
| Até R$ 3.000 | 287,32 | 300,88 | 304,95 | 335,81 | 345,84 | 357,32 | 408,14 | 414,63 | 421,08 | 464,89 |
| De R$ 3.001 a R$ 6.000 | 221,94 | 234,73 | 238,54 | 260,23 | 269,71 | 280,56 | 317,49 | 322,55 | 327,59 | 362,90 |
| De R$ 6.001 a R$ 9.000 | 181,77 | 184,16 | 187,76 | 201,54 | 210,49 | 220,69 | 237,52 | 241,28 | 245,05 | 265,96 |
| De R$ 9.001 a R$ 12.000 | 160,72 | 162,96 | 166,29 | 179,38 | 187,76 | 197,33 | 212,37 | 215,74 | 219,09 | 238,92 |
